2023年湖南信息學(xué)院專升本各專業(yè)科目及學(xué)費
本科院校 | 招生專業(yè) | 2023招生計劃(含免試) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 學(xué)費 |
湖南信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 90 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 自動化 | 59 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 通信工程 | 3 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 人工智能 | 3 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | Python程序設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 62 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 軟件工程 | 140 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | C語言程序設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | C語言程序設(shè)計、物聯(lián)網(wǎng)概論 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | C語言程序設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 132 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 會計基礎(chǔ) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 會計學(xué) | 122 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 會計基礎(chǔ) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 工程造價 | 40 | 大學(xué)英語 | 建筑構(gòu)造與識圖 | 合同管理 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 電子商務(wù) | 93 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 電子商務(wù)理論與實務(wù) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 國際貿(mào)易實務(wù)(雙語) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 大學(xué)英語 | 金融學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 金融工程 | 2 | 大學(xué)英語 | 金融學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 76 | 綜合商務(wù)英語 | 國際貿(mào)易實務(wù)(雙語) | 專業(yè)面試(口試) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 34 | 大學(xué)英語 | 快題設(shè)計 | 室內(nèi)空間設(shè)計 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 大學(xué)英語 | 播音主持綜合理論 | 術(shù)科面試(播主) | 31800 |
湖南信息學(xué)院 | 音樂表演 | 50 | 大學(xué)英語 | 音樂綜合理論 | 術(shù)科面試(音樂) | 31800 |
湖南信息學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 12 | 大學(xué)英語 | 構(gòu)成基礎(chǔ) | 平面廣告設(shè)計 | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 12 | 大學(xué)英語 | 構(gòu)成基礎(chǔ) | 數(shù)字圖像基礎(chǔ) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 舞蹈表演 | 40 | 大學(xué)英語 | 術(shù)科面試(基本功技巧) | 術(shù)科面試(舞蹈劇目) | 31800 |
男
女