專業(yè) | 河 | 遼 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 河 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 |
北 | 寧 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | |
★總計 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
△高職(???合計 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
⊕文史合計 | 5 | 5 | 10 | 30 | 7 | 10 | 15 | 5 | 35 | 40 | 6 | 6 | 6 |
林業(yè)技術(shù) | |||||||||||||
園林技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||
森林生態(tài)旅游 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任! 本文標簽: 專升本也是全日制大學能專升本有哪些 上一篇:2011年湖南省分專業(yè)招生計劃 下一篇:2013年普高省外分專業(yè)招生計劃 |