2021年已經(jīng)過去大半,那些參加2021專升本考試并通過的小伙伴們,想必現(xiàn)在已經(jīng)在自己所心儀的學校讀書,他們已經(jīng)開始一段新的啟程,帶著夢想,重新出發(fā)。年年歲歲花相似,歲歲年年人不同,專升本考試每一屆都是新人。距離2022年湖南專升本考試已經(jīng)越來越近,不知道那些2022的小伙伴們準備的怎么樣,是否已經(jīng)選擇好了自己想要考的學校呢?選擇很重要,不同選擇可能不同結果?
根據(jù)2021年湖南專升本的考試政策,專升本考生可以選擇與自己就讀專業(yè)相關的院校,也就是說只要是同一類專業(yè)并且有招生計劃的院校都可以報考。就拿2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生高職(???專業(yè)大類與本科專業(yè)類對應關系統(tǒng)計表來看,總共有19大類,共計54個專業(yè),統(tǒng)計表如下:
由于不同院校的招生計劃名額不同,因此不同專業(yè)選擇不同,在2021年專升本考試中,其中招生計劃最多的是工商管理類,總計招生3030人,而最少的是數(shù)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類,招生計劃都只有10人。下面我們就來看看2021年湖南專升本各大院校不同專業(yè)的招生計劃表。
招生專業(yè) | 招生院校 | 招生計劃 |
康復治療學 | 長沙醫(yī)學院 | 50 |
湘南學院 | 55 | |
湖南交通工程學院 | 3 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 14 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 長沙醫(yī)學院 | 120 |
湘南學院55 | ||
湖南中醫(yī)藥大學 | 30 | |
邵陽學院 | 20 | |
醫(yī)學影像技術 | 長沙醫(yī)學院 | 60 |
湘南學院 | 55 | |
邵陽學院 | 20 | |
眼視光學 | 長沙醫(yī)學院 | 20 |
旅游管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 40 |
湖南理工學院 | 10 | |
湖南人文科技學院 | 25 | |
湘南學院 | 35 | |
衡陽師范學院南岳學院 | 40 | |
湖南信息學院 | 15 | |
湖南理工學院南湖學院 | 20 | |
湖南文理學院 | 37 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 80 | |
懷化學院 | 35 | |
長沙學院 | 3 | |
湖南女子學院 | 40 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 80 | |
湖南工商大學 | 34 | |
吉首大學 | 20 | |
湖南第一師范學院 | 15 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 30 | |
酒店管理 | 湖南應用技術學院 | 25 |
湖南文理學院 | 40 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 10 | |
中南林業(yè)科技大學 | 7 | |
旅游學 | 張家界學院 | 10 |
光電信息科學與工程 | 長沙學院 | 12 |
電子信息科學與技術 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 20 |
湖南師范大學樹達學院 | 25 | |
電子信息工程 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 45 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 100 | |
湖南工學院 | 10 | |
湘潭理工學院 | 40 | |
湖南信息學院 | 60 | |
湖南人文科技學院 | 26 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 160 | |
湖南交通工程學院 | 6 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 30 | |
吉首大學 | 15 | |
湖南第一師范學院 | 4 | |
通信工程 | 湖南理工學院 | 10 |
湖南工學院網(wǎng) | 20 | |
湖南信息學院 | 12 | |
湖南文理學院 | 40 | |
長沙學院 | 5 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 30 | |
吉首大學 | 10 | |
湖南第一師范學院 | 13 | |
電子科學與技術 | 湖南理工學院 | 10 |
日語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 20 |
吉首大學 | 10 | |
西班牙語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 10 |
商務英語 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 180 |
湖南應用技術學院 | 30 | |
湖南信息學院 | 32 | |
湖南人文科技學院 | 30 | |
湖南工程學院 | 15 | |
湖南交通工程學院南專 | 40 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 120 | |
吉首大學 | 20 | |
英語 | 張家界學院 | 50 |
湖南理工學院 | 5 | |
長沙醫(yī)學院 | 20 | |
湖南應用技術學院 | 35 | |
湖南理工學院南湖學院 | 20 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 90 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 30 | |
吉首大學 | 20 | |
翻譯 | 吉首大學 | 10 |
土木工程 | 張家界學院 | 75 |
南華大學船山學院 | 60 | |
湖南工學院 | 165 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 40 | |
長沙理工大學城南學院 | 34 | |
湖南工程學院 | 70 | |
湖南文理學院 | 46 | |
湖南交通工程學院 | 55 | |
湖南科技大學 | 85 | |
湖南城市學院 | 160 | |
長沙學院 | 3 | |
吉首大學 | 15 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 10 | |
建設環(huán)境與能源應用工程 | 湖南工程學院 | 35 |
鐵道工程 | 湖南交通工程學院 | 35 |
道路橋梁與渡河工程 | 長沙理工大學 | 34 |
市場營銷 | ||
湖南財政經(jīng)濟學院 | 90 | |
湖南科技學院 | 40 | |
湖南文理學院 | 42 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 70 | |
湖南交通工程學院 | 20 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 50 | |
市場營銷 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 20 |
湖南女子學院 | 18 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 90 | |
湖南工商大學 | 37 | |
中南林業(yè)科技大學 | 17 | |
湖南第一師范學院 | 23 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 30 | |
財務管理 | 湖南人文科技學院 | 35 |
湘南學院 | 40 | |
衡陽師范學院南岳學院 | 40 | |
湖南交通工程學院 | 105 | |
湖南信息學院 | 100 | |
懷化學院 | 55 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 10 | |
湖南城市學院 | 45 | |
長沙學院 | 25 | |
湖南女子學院 | 10 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 40 | |
湖南工商大學 | 12 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 20 | |
工商管理 | 張家界學院 | 50 |
湖南工學院 | 10 | |
湖南工程學院 | 35 | |
湘潭理工學院 | 40 | |
湖南城市學院 | 45 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 10 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 85 | |
會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 100 |
張家界學院 | 135 | |
湖南理工學院 | 5 | |
湖南工學院 | 130 | |
湖南信息學院 | 110 | |
湖南工程學院 | 70 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 30 | |
湖南工程學院應用技術學院 | 60 | |
湖南理工學院南湖學院 | 20 | |
湖南文理學院 | 100 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 110 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 60 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 430 | |
湖南工商大學 | 7 | |
吉首大學 | 80 | |
中南林業(yè)科技大學 | 36 | |
湖南第一師范學院 | 19 | |
審計學 | 湖南工商大學 | 8 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 10 |
國際商務 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 10 |
人力資源管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 90 |
湖南人文科技學院 | 25 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 30 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 10? | |
吉首大學 | 10 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 湖南交通工程學院 | 4 |
吉首大學 | 15 | |
軟件工程 | 長沙理工大學 | 33 |
張家界學院 | 70 | |
湖南專升湖南理工學院 | 10 | |
湖南信息學院 | 104 | |
湖南工學院 | 10 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 200 | |
湖南交通工程學院 | 110 | |
懷化學院 | 45 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 50 | |
計算機科學與技術 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 210 |
張家界學院 | 60 | |
湖南理工學院 | 15 | |
長沙醫(yī)學院 | 20 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 40 | |
湘潭理工學院 | 80 | |
衡陽師范學院南岳學院 | 70 | |
湖南理工學院南湖學院 | 20 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 180 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 240 | |
吉首大學 | 10 | |
湖南第一師范學院 | 6 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 10 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南應用技術學院 | 40 |
湖南信息學院 | 3 | |
湖南交通工程學院 | 60 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 20 | |
網(wǎng)絡工程 | 湖南工學院 | 5 |
湖南信息學院 | 50 | |
湖南文理學院 | 40 | |
數(shù)字媒體技術 | 湖南應用技術學院 | 25 |
湖南科技學院 | 40 | |
護理學 | 湖南師范大學樹達學院 | 50 |
張家界學院 | 390 | |
南華大學船山學院 | 30 | |
長沙醫(yī)學院 | 500 | |
湘南學院 | 50 | |
湖南交通工程學院 | 121 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 120 | |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 180 | |
吉首大學 | 100 | |
湖南醫(yī)藥學院 | 30 | |
邵陽學院 | 100 | |
助產(chǎn)學 | 湖南醫(yī)藥學院 | 30 |
機械設計制造及其自動化 | 湖南師范大學樹達學院 | 25 |
南華大學船山學院 | 60 | |
湖南理工學院 | 15 | |
機械設計制造及其自動化 | 湖南工學院 | 85 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 50 | |
湖南工程學院應用技術學院 | 60 | |
湖南理工學院南湖學院 | 15 | |
湖南文理學院 | 80 | |
湖南交通工程學院 | 30 | |
懷化學院 | 45 | |
湖南城市學院 | 40 | |
長沙學院 | 6 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 150 | |
吉首大學 | 30 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 10 | |
機械電子工程 | 湖南理工學院 | 10 |
湖南應用技術學院 | 40 | |
湖南工程學院 | 70 | |
湖南理工學院南湖學院 | 15 | |
湖南交通工程學院 | 45 | |
長沙學院 | 3 | |
汽車服務工程 | 湖南應用技術學院 | 40 |
湖南工學院 | 25 | |
長沙學院 | 13 | |
車輛工程 | 湖南交通工程學院 | 17 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 90 | |
材料成型及控制工程 | 湖南理工學院 | 15 |
湖南工學院 | 15 | |
長沙學院 | 28 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 20 | |
視覺傳達設計 | 張家界學院 | 15 |
湖南應用技術學院 | 40 | |
湖南科技學院 | 30 | |
湖南文理學院 | 13 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 30 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 10 | |
湖南信息學院 | 6 | |
懷化學院 | 20 | |
湖南城市學院 | 40 | |
長沙學院 | 11 | |
湖南女子學院 | 10 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 5 | |
吉首大學 | 20 | |
環(huán)境設計 | 張家界學院 | 15 |
湖南文理學院 | 19 | |
湖南信息學院 | 25 | |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 10 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 70 | |
湖南城市學院 | 40 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 100 | |
吉首大學 | 20 | |
中南林業(yè)科技大學 | 18 | |
數(shù)字媒體藝術 | 湖南應用技術學院 | 40 |
湖南信息學院 | 6 | |
懷化學院 | 20 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 60 | |
吉首大學 | 20 | |
產(chǎn)品設計 | 湖南科技學院 | 30 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 20 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 40 | |
服裝與服飾設計 | 湖南女子學院 | 10 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 60 | |
陶瓷藝術設計 | 湖南工業(yè)大學 | 50 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本可以報考哪些大學湖南專升本 上一篇:2022年湖南交通工程學院專升本報考指南 下一篇:湖南省成人高校招生考試網(wǎng)上報名系統(tǒng)官網(wǎng)是哪一個?官網(wǎng) https://chengzhao.hneao.cn/ks/