吉首大學張家界學院2022年專升本22-23學年收費標準公布,2022年共有16個招生專業(yè),詳細的學費標準內容如下。
吉首大學張家界學院2022年專升本22-23學年收費標準
序號 | 項 目 | 所屬學科 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制[年] | 收費項目 | 代收費項目 | 收費合計 | ||||
學費 | 住宿費 | 書籍費 | 醫(yī)療保險費 | 體檢費 | 空調使用維護費 | |||||||
專業(yè)(方向)名稱 | ||||||||||||
1 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 020401 | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
2 | 園林 | 農學 | 090502 | 文、理類 | 二 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15005 |
3 | 漢語言文學 | 文學 | 050101 | 文史類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
4 | 英語 | 文學 | 050201 | 文、理類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
5 | 計算機科學與技術 | 工學 | 080901 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
6 | 軟件工程 | 工學 | 080902 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
7 | 電子商務 | 工學 | 120801 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
8 | 工商管理 | 管理學 | 120201K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
9 | 會計學 | 管理學 | 120203K | 文、理類 | 二 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 17110 |
10 | 旅游管理 | 管理學 | 120901K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
11 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 130502 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
12 | 環(huán)境設計 | 藝術學 | 130503 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
13 | 舞蹈學 | 藝術學 | 130205 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
14 | 音樂學 | 藝術學 | 130202 | 藝 術 (文、理) | 二 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 18505 |
15 | 護理學 | 理學 | 101101 | 文、理類 | 二 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 19755 |
16 | 土木工程 | 工學 | 081001 | 理工類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
注:住宿費根據(jù)湘價教【2017】915號文件規(guī)定,張家界學院住宿標準為:梅園、蘭園、竹園、菊園、桂園、棗園4人間按1200元/生/年統(tǒng)一收到;櫻園、桃園、杏園、荷園按1000元/生/年收取。入學時暫按1200元/生/年統(tǒng)一收取,待學生入住后于每年10月份據(jù)實結算住宿費.
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 吉首大學張家界學院2022年專升本學費標準吉首大學張家界學院2022年專升本學費吉首大學張家界學院專升本學費 上一篇:2022年衡陽師范學院專升本學生收費項目及標準(暫定) 下一篇:2022年湖南科技學院專升本各專業(yè)考試科目有哪些