根據(jù)省財政廳、省發(fā)改委有關(guān)文件規(guī)定,2023年湖南專升本報名考試收費標(biāo)準(zhǔn)為130 元/人。各院校在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布了普通考生繳費通知,現(xiàn)將繳費情況予以公示(詳細(xì)名單見附件),請考生核實繳費情況。未繳費的考生和繳費成功因個人原因未能參考者,將視為放棄本次專升本考試資格,考試費用不予退還。
招生院校 | 繳費時間 | 繳費名單 |
湖南城市學(xué)院 | 3月28日23點59分截止 | |
湖南第一師范學(xué)院 | 4月11日8:00——4月14日23:00 | 公示時間:4月17日至4月19日,已繳費人數(shù)1960人 |
湖南工商大學(xué) | 4月10日(周一)中午12點至4月14日(周五)中午12點止 | 已繳費人數(shù)295人 |
湖南工學(xué)院 | 4月11日至4月14日17:30 | 公示時間:4月17日至4月18日下午17:00點,已繳費人數(shù)3787人 |
湖南科技大學(xué) | 4月11日9:00-4月14日15:00 | |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 4月11日9:00-4月14日15:00 | |
湖南人文科技學(xué)院 | 4月11日-4月14日下午17:00截止 | 繳費人數(shù)1858人 |
湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 4月11日--14日 | |
湖南文理學(xué)院 | 4月11日--4月14日 | 公示時間:4月15日至4月17日,已繳費人數(shù)2404人 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 4月11日--4月14日 | 公示時間:4月17日至4月19日,已繳清人數(shù)798人 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 4月11—14日24:00 | 公示時間:4月17日至4月19日,已繳費人數(shù)2056人 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 4月5日-4月14日24:00 | |
懷化學(xué)院 | 4月14日前 | 已繳費人數(shù)3807人 |
南華大學(xué) | 4月16日截止 | |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 4月16日截止 | |
湘南學(xué)院 | 3月31日--4月14日 | |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 4月11日至4月14日 | |
湘潭理工學(xué)院 | 4月11日-14日 | |
長沙學(xué)院 | 4月10日至4月14日12點止 | 公示時間為:2023年4月14日至4月17日 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 4月8日—14日24:00 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4月1日08:00—10日23:00 | 公示時間:4月17日至4月20日,已繳費941人 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 4月14日下午17:00截止 | 公示時間:4月15日至4月17日,已繳費180人 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 3月28日12:00-4月14日17:00 | |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 4月14日24時截止 | |
長沙理工大學(xué) | 4月11日至2023年4月14日 | 繳費人數(shù)共187人 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 4月11日至2023年4月14日 | 繳費人數(shù)133人 |
湖南工程學(xué)院 | 4月11日上午8:00至4月14日24:00 | |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4月11日上午8:00至4月14日24:00 | |
湖南工業(yè)大學(xué) | 3月25日-4月15日 | |
湖南交通工程學(xué)院 | 4月14日24時截止 | |
湖南警察學(xué)院 | 4月11日9:00至4月14日24:00 | |
湖南理工學(xué)院 | 4月15日24:00截止 | 公示時間:4月17日-18日,已繳費人數(shù)1125人 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 4月14日17:30截止 | 公示時間: 4月17日-18日,繳費人數(shù)324人 |
湖南女子學(xué)院 | 4月11日8;00—4月14日16:00 | |
湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4月11日9:00至4月14日17:30 | |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3月28日10:00-4月14日17:30 | |
湖南信息學(xué)院 | 4月14日24時截止 | 公示時間:4月15日至4月18日,已繳費人數(shù)1554人 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4月1日—4月14日 | |
邵陽學(xué)院 | 4月14日24:00截止 | 未繳費人數(shù)195人 |
長沙師范學(xué)院 | 4月11日--4月14日 | 公示時間:4月17日至4月20日,已繳費838人 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 4月11日8:00-14日17:00(見招生簡章) | 已繳費367人 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 4月6日8:00-14日17:00 | |
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4月11日—14日17:00時止 | |
衡陽師范學(xué)院 | 4月11日--4月14日 | |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 4月11日--14日 | |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 3月27日-4月15日 | |
湖南科技學(xué)院 | 4月11日9:00---4月14日16:00 | |
吉首大學(xué) | 4月3日-4月14日24時止 | 已繳清人數(shù)2918人,未繳清人數(shù)322人 |
以上就是關(guān)于“2023年湖南專升本各院校普通計劃考生已繳費名單公示匯總”的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于湖南專升本報名條件、常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息,敬請關(guān)注樂貞教育!
相關(guān)推薦:
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南專升本 上一篇:關(guān)于2023年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本考試普通及脫貧計劃已繳費名單公示的通知 下一篇:2023年湖南信息學(xué)院專升本考試考生繳費情況公示