黑龍江專升本考生在報名是需依據(jù)考試當年最新黑龍江省專升本招生考試專業(yè)對接表選擇對口專業(yè),下面是2023黑龍江專升本對口專業(yè)一覽表,2024年的考生可以先參考一下。
報名點代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 擬對接本科專業(yè)類別代碼 | 擬對接本科專業(yè)類別名稱 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 電廠熱工自動化技術(shù) | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 火電廠集控運行 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 供用電技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 軟件技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 移動應用開發(fā) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 電子商務 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
103 | 哈爾濱信息工程學院 | 游戲設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 空中乘務 | 3 | 49 | 旅游管理 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 49 | 旅游管理 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 1 | 財政學、金融學 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 市場營銷 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 旅游英語 | 3 | 9 | 英語、商務英語 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 學前教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 樂器制造與維護 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 鋼琴調(diào)律 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂制作 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 舞蹈編導 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 戲曲表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 表演藝術(shù) | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 曲藝表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 新聞采編與制作 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 播音與主持 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 舞臺藝術(shù)設計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 影視動畫 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 書畫藝術(shù) | 3 | 51 | 美術(shù)學 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂教育 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 | 51 | 美術(shù)學 |
111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 電子測量技術(shù)與儀器 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道信號自動控制 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 工程機械運用技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機械化維修技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機車 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道車輛 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 動車組檢修技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵道工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 土木工程檢測技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù) | 3 | 26 | 測繪工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 29 | 建筑環(huán)境與設備工程 |
112 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 英語教育 | 3 | 9 | 英語、商務英語 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 音樂教育 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 音樂制作 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 美術(shù) | 3 | 51 | 美術(shù)學 |
113 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 空中乘務 | 3 | 49 | 旅游管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 移動通信技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 云計算技術(shù)與應用 | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)服務 | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造及自動化 | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造與自動化 | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 | 3 | 31 | 材料成型及控制工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設備維修 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù) | 3 | 26 | 測繪工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 消防工程技術(shù) | 3 | 29 | 建筑環(huán)境與設備工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車營銷與服務 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 電子商務 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 3 | 49 | 旅游管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 酒店管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 跨境電子商務 | 3 | 50 | 電子商務 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 3 | 39 | 護理學 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 老年服務與管理 | 3 | 40 | 康復治療學 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 家具藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 人物形象設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 會計 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 財務管理 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
114 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 審計 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 財務管理 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 城市熱能應用技術(shù) | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 3 | 34 | 動物科學、動物醫(yī)學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 3 | 34 | 動物科學、動物醫(yī)學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 34 | 動物科學、動物醫(yī)學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 電子商務 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 動物醫(yī)學 | 3 | 34 | 動物科學、動物醫(yī)學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 工程機械運用技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 | 3 | 31 | 材料成型及控制工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 會計 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 會計信息管理 | 3 | 47 | 財務管理、會計學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 機械制造與自動化 | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 建設項目信息化管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 金融管理 | 3 | 1 | 財政學、金融學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 酒店管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 空中乘務 | 3 | 49 | 旅游管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 模具設計與制造 | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 軟件技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 商務英語 | 3 | 9 | 英語、商務英語 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 食品加工技術(shù) | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 市場營銷 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 18 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 移動通信技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 應用電子技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 園林技術(shù) | 3 | 33 | 農(nóng)學、園林、園藝 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 中藥制藥技術(shù) | 3 | 45 | 中藥學 |
120 | 黑龍江職業(yè)學院 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 1 | 財政學、金融學 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù) | 3 | 26 | 測繪工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設備工程技術(shù) | 3 | 29 | 建筑環(huán)境與設備工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 市政工程技術(shù) | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 29 | 建筑環(huán)境與設備工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 27 | 環(huán)境工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 27 | 環(huán)境工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 園林工程技術(shù) | 3 | 33 | 農(nóng)學、園林、園藝 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 家具設計與制造 | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 古建筑工程技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 33 | 農(nóng)學、園林、園藝 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設計(中外合作辦學) | 3 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 53 | 藝術(shù)設計 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造與自動化 | 3 | 19 | 機械設計制造及其自動化 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 建設工程管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
122 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
