黑龍江電子商務專業(yè)2023年專升本招生院校有5所,共計招生396人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數 | 其中:特殊考生類別單列計劃數 | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎課考試科目名稱 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 29 | 120801 | 電子商務 | 31 | 2 | 2 | 48物流管理 50電子商務 | 01 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 29 | 120801 | 電子商務 | 90 | 7 | 2 | 50電子商務 | 01 | 管理學 |
2620 | 哈爾濱金融學院 | 29 | 120801 | 電子商務 | 100 | 7 | 2 | 47財務管理、會計學 50電子商務 | 01 | 管理學 |
2625 | 黑龍江財經學院 | 29 | 120801 | 電子商務 | 30 | 2 | 2 | 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務 | 01 | 管理學 |
2627 | 黑龍江工商學院 | 29 | 120801 | 電子商務 | 100 | 4 | 2 | 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務 | 01 | 管理學 |
2629 | 哈爾濱信息工程學院 | 29 | 120801 | 電子商務 | 45 | 1 | 2 | 01財政學、金融學,02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務 | 01 | 管理學 |
注意:三年制??茖W生升學后學制二年,五年一貫制及二年制??茖W生升學后學制三年,具體以教育部學籍信息為準。
以上就是“黑龍江電子商務專業(yè)2023年專升本招生院校”的全部內容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內容。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:廣州商學院2023年專升本投資學專業(yè)介紹 下一篇:2023年山東口腔醫(yī)學專業(yè)專升本有多少考生?