2023年浙江計算機科學與技術專業(yè)專升本招生學校有:浙江工商大學、浙江海洋大學、浙江中醫(yī)藥大學、浙江萬里學院、杭州師范大學、臺州學院、浙江外國語學院、寧波財經(jīng)學院、浙江工業(yè)大學之江學院、浙江師范大學行知學院、寧波大學科學技術學院等。詳情見下文:
2023年浙江計算機科學與技術專業(yè)專升本招生學校
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學費參考(元/年) | 英語要求(普通專升本) | 備注 |
理工類 | 0007 | 浙江工商大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 40 | 34 | 6 | 6000 | 無 | 在浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院就讀 |
理工類 | 0010 | 浙江海洋大學 | 003 | 計算機科學與技術 | 73 | 55 | 18 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為電氣自動化技術、工業(yè)過程自動化技術、智能控制技術、數(shù)字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應用、電子商務、移動商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用、物流信息技術、現(xiàn)代教育技術的考生可報考。新城校區(qū) |
理工類 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 002 | 計算機科學與技術 | 65 | 40 | 25 | 6000 | 無 | 濱文校區(qū) |
理工類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 006 | 計算機科學與技術 | 90 | 72 | 18 | 30000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、現(xiàn)代教育技術的考生可報考。錢湖校區(qū) |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 80 | 80 | 0 | 6900 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為電子信息工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理的考生可報考。下沙校區(qū) |
理工類 | 0023 | 臺州學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術、智能交通技術、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術、精密機械技術、數(shù)控設備應用與維護、智能制造裝備技術、機電一體化技術、工業(yè)過程自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術、數(shù)字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理、電信服務與管理、光通信技術、電子商務、移動商務、圖文信息處理、廣播電視技術、現(xiàn)代教育技術、司法信息安全的考生可報考。臨海校區(qū) |
理工類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 80 | 60 | 20 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為智能控制技術、工業(yè)機器人技術、應用電子技術、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用的考生可報考 |
理工類 | 0074 | 寧波財經(jīng)學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 250 | 250 | 0 | 28000 | 無 | 本部校區(qū) |
理工類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 70 | 70 | 0 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術、精密機械技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)過程自動化技術、電子信息工程技術、應用電子技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、經(jīng)濟信息管理、電子商務、廣播電視技術、現(xiàn)代教育技術、安全防范技術、司法信息安全的考生可報考 |
理工類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 90 | 90 | 0 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為數(shù)控技術、數(shù)控設備應用與維護、智能制造裝備技術、工業(yè)機器人技術、汽車電子技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、汽車智能技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理、電信服務與管理、光通信技術、電子商務、移動商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用、物流工程技術、物流信息技術、視覺傳播設計與制作、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術設計、圖文信息處理、現(xiàn)代教育技術、司法信息安全的考生可報考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 008 | 計算機科學與技術 | 120 | 120 | 0 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術、智能交通技術、電力系統(tǒng)自動化技術、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術、精密機械技術、機電設備維修與管理、數(shù)控設備應用與維護、智能制造裝備技術、光電制造與應用技術、智能光電制造技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)過程自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術、數(shù)字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、汽車智能技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、集成電路技術應用、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理、電信服務與管理、光通信技術、商務數(shù)據(jù)分析與應用的考生可報考 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 215 | 105 | 110 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術、智能交通技術、安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術、精密機械技術、材料成型與控制技術、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術、機電一體化技術、工業(yè)過程自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術、無人機應用技術、汽車電子技術、數(shù)字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、汽車智能技術、電子產(chǎn)品營銷與服務、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、集成電路技術應用、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設計與監(jiān)理、電信服務與管理、光通信技術、醫(yī)學影像技術、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應用、會計、大數(shù)據(jù)與會計、信息統(tǒng)計與分析、經(jīng)濟信息管理、電子商務、移動商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用、跨境電子商務、物流信息技術、視覺傳播設計與制作、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術設計、圖文信息處理、數(shù)學教育、現(xiàn)代教育技術、安全防范技術的考生可報考 |
理工類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 150 | 100 | 50 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 017 | 計算機科學與技術 | 60 | 48 | 12 | 27700 | 無 | |
理工類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 006 | 計算機科學與技術 | 120 | 100 | 20 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 119 | 107 | 12 | 26000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為城市信息化管理、智能控制技術、工業(yè)機器人技術、數(shù)字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、汽車智能技術、聲像工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、通信技術、現(xiàn)代通信技術、移動通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、通信系統(tǒng)運行管理、光通信技術、衛(wèi)生信息管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應用、移動商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用、視覺傳播設計與制作、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術設計、圖文信息處理、司法信息安全的考生可報考。義烏校區(qū) |
理工類 | 0119 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 | 43 | 32 | 11 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0121 | 湖州學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 160 | 100 | 60 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術、城市信息化管理、建筑智能化工程技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)過程自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術、無人機應用技術、數(shù)字圖文信息技術、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能監(jiān)控技術應用、電子制造技術與設備、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術、計算機系統(tǒng)與維護、軟件技術、軟件與信息服務、數(shù)字媒體應用技術、數(shù)字媒體技術、信息安全與管理、信息安全技術應用、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用、電子商務技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、信息統(tǒng)計與分析、數(shù)字媒體藝術設計、現(xiàn)代教育技術、安全防范技術的考生可報考 |
理工類 | 0123 | 溫州理工學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 110 | 74 | 36 | 6300 | 無 | |
理工類 | 0126 | 溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 400 | 315 | 85 | 35000 | 無 |
以上就是“浙江專升本計算機科學與技術專業(yè)招生學校有哪些”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多浙江專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:云南護理2023年專升本可以報考哪些大學 下一篇:景德鎮(zhèn)陶瓷大學2023年專升本招生計劃專業(yè)