根據(jù)湖南省教育廳《湖南省2024年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作實(shí)施方案》和《湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2024年專升本招生章程》等文件精神,按照湖南省專升本考試招生工作程序和政策,2024年我院共有8個專業(yè)招生,實(shí)際參加考試人數(shù)少于招生計(jì)劃數(shù)的專業(yè)參照其他專業(yè)平均錄取率及該專業(yè)考生生源質(zhì)量進(jìn)行錄取,其他專業(yè)均按照招生計(jì)劃數(shù)錄取。經(jīng)學(xué)院專升本工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議,省上級部門審核,擬錄取2024年專升本(普通計(jì)劃生)219名,現(xiàn)予以公示。省教育廳學(xué)籍管理部門會對擬錄取的應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行畢業(yè)資格審核,若未通過資格審核,則取消擬錄取資格。
公示期為2024年6月4日至6月10日。任何單位和個人對公示結(jié)果如有異議,請將有關(guān)情況反饋至招就辦,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)提供書面材料并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)簽署真實(shí)姓名。匿名或超出期限的異議不予受理。如有違紀(jì)問題,須實(shí)名舉報。
受理聯(lián)系部門:招就辦聯(lián)系電話:0731-58688318
舉報聯(lián)系部門:紀(jì)委、監(jiān)察專員辦公室舉報電話:0731-58688908
附件:湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2024年專升本擬錄取名單
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
2024年6月4日
附件:湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2024年專升本擬錄取名單
序號 | 專業(yè) | 姓名 | 身份證號碼 | 備注 |
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 魯展云 | 430681******050135 | |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 張才宇 | 430381******180010 | |
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 周子榮 | 430381******290174 | |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李銳 | 370214******185516 | |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 羅宇民 | 362421******148010 | |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 蘇鑫行 | 433123******250252 | |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 焦鵬飛 | 410702******090534 | |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 王敏婷 | 430302******191569 | |
9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李釗 | 371723******192430 | |
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 唐國晉 | 430407******301512 | |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 鄧昭陽 | 431024******293619 | |
12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 周超 | 430122******182418 | |
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 羅鑫 | 430426******084830 | |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李康熠 | 430203******150512 | |
15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉科辰 | 431226******085774 | |
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 蔡宇軒 | 360121******131215 | |
17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 蔡詩賢 | 430903******176915 | |
18 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 鄧雅軒 | 431202******030024 | |
19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉洋城 | 431121******130035 | |
20 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 仝???/span> | 341321******02551X | |
21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 王琪 | 430903******072718 | |
22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉磊 | 430923******152019 | |
23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉嘉偉 | 430122******112116 | |
24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李靈 | 430521******050021 | |
25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 張金麟 | 432502******25001X | |
26 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 蔣旭興 | 430482******268352 | |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉培鋒 | 431321******163778 | |
28 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 姜鵬 | 231026******034818 | |
29 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 何智明 | 431025******20201X | |
30 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 周文濤 | 430525******064518 | |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 黃宇聰 | 430111******215017 | |
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 朱郴菁 | 430421******151481 | |
33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 周家駒 | 431382******060217 | |
34 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 鄧瑩 | 431382******236783 | |
35 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 王彬 | 430503******103019 | |
36 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 周俊豪 | 430321******230115 | |
37 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 唐奕 | 430581******036025 | |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 柏玉杰 | 431124******130012 | |
39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉彬 | 430482******260054 | |
40 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 王燦明 | 431121******258916 | |
41 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李紫陽 | 430923******311437 | |
42 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 向峰 | 430726******220038 | |
43 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 劉建偉 | 430524******304836 | |
44 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 吳庚榮 | 430527******125111 | |
45 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 陶可 | 430423******050135 | |
46 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 張敘文 | 430682******271934 | |
47 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 李秋洋 | 430726******224634 | |
48 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 胡佳成 | 362201******190014 | |
49 | 電氣工程及其自動化 | 潘正文 | 431281******12141X | |
50 | 電氣工程及其自動化 | 趙世鵬 | 430521******222899 | |
51 | 電氣工程及其自動化 | 屈佳鑫 | 430581******082011 | |
52 | 電氣工程及其自動化 | 陳佳歡 | 431221******081616 | |
53 | 電氣工程及其自動化 | 劉健寧 | 430581******134330 | |
54 | 電氣工程及其自動化 | 王智明 | 431125******010012 | |
55 | 電氣工程及其自動化 | 梁康君 | 430525******053358 | |
56 | 電氣工程及其自動化 | 肖燚楷 | 430525******03055X | |
57 | 電氣工程及其自動化 | 姚根傳 | 430503******105036 | |
58 | 電氣工程及其自動化 | 黎廣程 | 431121******101816 | |
59 | 電氣工程及其自動化 | 江平 | 430481******040294 | |
60 | 電氣工程及其自動化 | 陳乃夫 | 430321******110256 | |
61 | 電氣工程及其自動化 | 周藝鑫 | 430122******09432X | |
62 | 電氣工程及其自動化 | 伍建梅 | 430528******067366 | |
63 | 電氣工程及其自動化 | 李豪 | 430482******259797 | |
64 | 電氣工程及其自動化 | 張競文 | 430781******210025 | |
65 | 電氣工程及其自動化 | 黃思佳 | 430781******290628 | |
66 | 電氣工程及其自動化 | 劉澤輝 | 370305******200011 | |
67 | 電氣工程及其自動化 | 劉朵 | 430421******10002X | |
68 | 電氣工程及其自動化 | 歐斯騰 | 431322******028878 | |
69 | 電氣工程及其自動化 | 鄧少洲 | 431126******080090 | |
70 | 電氣工程及其自動化 | 陳帥 | 431003******190551 | |
71 | 電氣工程及其自動化 | 張明繁 | 430321******040070 | |
72 | 電氣工程及其自動化 | 吳博文 | 430122******027110 | |
73 | 電氣工程及其自動化 | 蒲準(zhǔn) | 430525******158573 | |
74 | 電氣工程及其自動化 | 王晉培 | 430528******010039 | |
75 | 電氣工程及其自動化 | 唐菲菲 | 430581******194325 | |
76 | 電氣工程及其自動化 | 劉沛琪 | 430302******151560 | |
77 | 電氣工程及其自動化 | 王亞萌 | 370802******065128 | |
78 | 電氣工程及其自動化 | 熊鑫斌 | 430682******082317 | |
79 | 電氣工程及其自動化 | 湯翔 | 430223******077616 | |
80 | 電氣工程及其自動化 | 鄧城 | 430523******191553 | |
81 | 電氣工程及其自動化 | 付謹(jǐn)之 | 430407******180079 | |
82 | 電氣工程及其自動化 | 唐琦炫 | 431126******050037 | |
83 | 電氣工程及其自動化 | 蔡廣廣 | 430223******018353 | |
84 | 電子信息工程 | 付守森 | 131124******241431 | |
85 | 電子信息工程 | 訾慶坤 | 130229******094016 | |
86 | 電子信息工程 | 熊政 | 431124******161213 | |
87 | 電子信息工程 | 喻明鈞 | 430204******302038 | |
88 | 電子信息工程 | 蘭碩芳 | 431122******030115 | |
89 | 電子信息工程 | 鄭銘鈞 | 430302******075055 | |
90 | 電子信息工程 | 馬鑫 | 430726******141313 | |
91 | 電子信息工程 | 馮雷 | 430725******233013 | |
92 | 電子信息工程 | 楊智文 | 431127******020019 | |
93 | 電子信息工程 | 唐梓琪 | 431025******273603 | |
94 | 電子信息工程 | 陳檐華 | 431021******080098 | |
95 | 電子信息工程 | 劉弘毅 | 370281******030012 | |
96 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉津 | 430521******10949X | |
97 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陳坤茂 | 430522******246372 | |
98 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全進(jìn) | 433127******110077 | |
99 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黃文濤 | 431121******228770 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 付文濤 | 430426******090011 | |
101 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 卿奔星 | 430521******252880 | |
102 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 郭勝榮 | 431027******283114 | |
103 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陳茁 | 430422******110213 | |
104 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉臻貴 | 430921******245459 | |
105 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉津林 | 431382******117939 | |
106 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 楊麗新 | 430527******26392X | |
107 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 羅宇權(quán) | 430381******110015 | |
108 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湯玲 | 430203******034024 | |
109 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 張露 | 430426******020206 | |
110 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉鵬程 | 430822******174310 | |
111 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 王文才 | 431321******136059 | |
112 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 歐陽怡玲 | 431021******288667 | |
113 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 馮耀 | 431228******034237 | |
114 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 謝增杰 | 430523******141535 | |
115 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 何艷姣 | 430902******168043 | |
116 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 李研 | 430522******306376 | |
117 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 李武 | 430626******136217 | |
118 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嚴(yán)碧玉 | 431382******210320 | |
119 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉子祺 | 430682******128837 | |
120 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 何昌郴 | 430304******082552 | |
121 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 申揚(yáng)歌 | 432501******131010 | |
122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 曹鑫磊 | 431023******14663X | |
123 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 周雅軒 | 430426******080318 | |
124 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 鄧佳良 | 430903******185137 | |
125 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉永康 | 431124******016435 | |
126 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 歐陽常青 | 430421******089496 | |
127 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 吳亞鋒 | 430124******171033 | |
128 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 李胡濤 | 430527******163937 | |
129 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 麻操 | 430421******10819X | |
130 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 肖飛鵬 | 430426******226174 | |
131 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 龍進(jìn) | 431382******29021X | |
132 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 王思宇 | 430626******260028 | |
133 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 葛神取 | 430682******095759 | |
134 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 魏鈾 | 511923******186819 | |
135 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 李禹眾 | 432503******25401X | |
136 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黃伯川 | 430104******185236 | |
137 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 段恩賜 | 430302******045058 | |
138 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 鄧宜昌 | 430426******147676 | |
139 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 付安梅 | 362323******101762 | |
140 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉孟衢 | 430482******099418 | |
141 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 宋懿 | 431026******166514 | |
142 | 土木工程 | 張卓為 | 430302******300016 | |
143 | 土木工程 | 賀謙 | 430223******10182X | |
144 | 土木工程 | 張思穎 | 430723******130828 | |
145 | 土木工程 | 黎競源 | 430122******250315 | |
146 | 土木工程 | 蔡文彬 | 350583******173718 | |
147 | 土木工程 | 蘇巧 | 432502******258323 | |
148 | 土木工程 | 陳科樺 | 431225******124839 | |
149 | 土木工程 | 李釗林 | 430111******050713 | |
150 | 土木工程 | 郭焱慧 | 430524******037126 | |
151 | 土木工程 | 譚良柱 | 431022******140017 | |
152 | 土木工程 | 毛佳杰 | 430121******212810 | |
153 | 土木工程 | 季粼夜 | 530322******092613 | |
154 | 土木工程 | 彭偲 | 430522******234875 | |
155 | 土木工程 | 謝紫妍 | 430321******140042 | |
156 | 土木工程 | 邱康俊 | 431382******28005X | |
157 | 土木工程 | 陳濤 | 430682******240052 | |
158 | 土木工程 | 王智杰 | 430482******296471 | |
159 | 土木工程 | 張依玟 | 430121******054845 | |
160 | 土木工程 | 劉智超 | 430421******062538 | |
161 | 土木工程 | 鐘曉魯 | 522422******257230 | |
162 | 土木工程 | 禹澤梓 | 431229******281896 | |
163 | 土木工程 | 秦爍 | 321321******045411 | |
164 | 土木工程 | 劉翔 | 431022******293193 | |
165 | 土木工程 | 蔣懷國 | 430523******280010 | |
166 | 土木工程 | 袁凱濤 | 430181******081452 | |
167 | 土木工程 | 李斌杰 | 430321******01019X | |
168 | 土木工程 | 羅涵 | 430424******066247 | |
169 | 市場營銷 | 戴佳瑤 | 430121******222823 | |
170 | 市場營銷 | 吳歡 | 433101******228546 | |
171 | 市場營銷 | 周慧萍 | 430321******077020 | |
172 | 市場營銷 | 李克劍 | 430321******010076 | |
173 | 市場營銷 | 鐘思怡 | 430104******121227 | |
174 | 市場營銷 | 李宏英 | 430104******053025 | |
175 | 市場營銷 | 申雪凝 | 431121******29474X | |
176 | 市場營銷 | 唐楚雄 | 430581******210036 | |
177 | 市場營銷 | 唐喬 | 430581******07428X | |
178 | 市場營銷 | 石星滛 | 430522******052866 | |
179 | 市場營銷 | 羅鈺婷 | 431322******019341 | |
180 | 市場營銷 | 劉敏 | 431128******162146 | 脫貧生計(jì)劃追加 |
181 | 市場營銷 | 夏琦斌 | 430581******290790 | 脫貧生計(jì)劃追加 |
182 | 會計(jì)學(xué) | 劉嘉玲 | 431321******080022 | |
183 | 會計(jì)學(xué) | 羅丹妤 | 430381******190025 | |
184 | 會計(jì)學(xué) | 蔣曹瓊 | 431121******025324 | |
185 | 會計(jì)學(xué) | 黃鑫 | 431102******066263 | |
186 | 會計(jì)學(xué) | 朱美慧 | 430524******064822 | |
187 | 會計(jì)學(xué) | 楊葉 | 420983******042829 | |
188 | 會計(jì)學(xué) | 劉文靜 | 430381******160303 | |
189 | 會計(jì)學(xué) | 唐愛玲 | 431025******031223 | |
190 | 會計(jì)學(xué) | 李夢麗 | 411426******158185 | |
191 | 會計(jì)學(xué) | 朱風(fēng)雨 | 430502******016606 | |
192 | 會計(jì)學(xué) | 李佳慧 | 430528******16736X | |
193 | 會計(jì)學(xué) | 何香萍 | 431124******291220 | |
194 | 會計(jì)學(xué) | 韓麗娜 | 430522******13908X | |
195 | 會計(jì)學(xué) | 周紅麗 | 431122******062925 | |
196 | 會計(jì)學(xué) | 何鑫 | 430522******080093 | |
197 | 會計(jì)學(xué) | 王元娥 | 431021******217526 | |
198 | 會計(jì)學(xué) | 羅慧珍 | 430422******040367 | |
199 | 會計(jì)學(xué) | 黃偉強(qiáng) | 431023******140854 | |
200 | 會計(jì)學(xué) | 張莉莉 | 620524******016665 | |
201 | 會計(jì)學(xué) | 趙玟琪 | 430521******310022 | |
202 | 會計(jì)學(xué) | 李旭琳 | 430422******257406 | |
203 | 會計(jì)學(xué) | 董楊武 | 431222******204439 | |
204 | 會計(jì)學(xué) | 馬妃菲 | 430524******150062 | |
205 | 會計(jì)學(xué) | 胡玉姣 | 431023******075729 | |
206 | 會計(jì)學(xué) | 汪湘琳 | 431121******028782 | |
207 | 會計(jì)學(xué) | 廖壬淋 | 430621******059201 | |
208 | 會計(jì)學(xué) | 朱玉緣 | 430682******058267 | |
209 | 會計(jì)學(xué) | 杜瀟益 | 431025******121623 | |
210 | 會計(jì)學(xué) | 歐陽聰華 | 430424******088583 | |
211 | 會計(jì)學(xué) | 瞿曉萍 | 430181******063026 | |
212 | 會計(jì)學(xué) | 黃小蕓 | 460035******24302X | |
213 | 會計(jì)學(xué) | 李欣雨 | 430481******110240 | |
214 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 曾盈 | 430304******27002X | |
215 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 崔霞 | 431003******041644 | |
216 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 何婀瑤 | 430223******090226 | |
217 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 常靜怡 | 411722******284962 | |
218 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 曹鐘毓 | 430602******068025 | |
219 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 范嘉偉 | 430581******187518 |
(審核:張何,陳曉,謝麗娟)
以上就是關(guān)于“湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2024年專升本擬錄取名單公示(不含免試生)”的全部內(nèi)容,如果大家還想了解更多關(guān)于湖南統(tǒng)招專升本的資訊(如湖南專升本報名、常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老師會聯(lián)系到你,為你答疑解惑!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專升本湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院擬錄取 上一篇:?2024年湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院專升本考試招生普通計(jì)劃擬錄取名單公示 下一篇:南華大學(xué)2024年專升本考試招生普通計(jì)劃擬錄取名單公示