主考學(xué)校:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
-- | |||||||||||||||||||||||
類別 | 序號 | 課程代號 | 調(diào)整前課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代號 | 調(diào)整后課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |||||||||||||||
公共政治課 | 1 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 4 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 3 | 必考課程 | |||||||||||||||
2 | 27702 | 法律基礎(chǔ) | 5 | 27702 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||||||||||||||||
基礎(chǔ)理論課模塊 | 1 | 27869 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 6 | 27869 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 6 | 任選4門,不少于23學(xué)分 | |||||||||||||||
2 | 27870 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 6 | 27870 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 6 | |||||||||||||||||
3 | 27871 | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) | 6 | 27871 | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) | 6 | |||||||||||||||||
4 | 27872 | 會計(jì)基礎(chǔ) | 6 | 27872 | 會計(jì)基礎(chǔ) | 6 | |||||||||||||||||
5 | 27873 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 5 | 27873 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 5 | |||||||||||||||||
-- | 27874 | 財(cái)政與金融 | 5 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
專業(yè)課模塊 | 1 | 27875 | 企業(yè)經(jīng)營管理 | 6 | 27875 | 企業(yè)經(jīng)營管理 | 6 | 任選4門,不少于22學(xué)分 | |||||||||||||||
2 | 27877 | 市場營銷 | 6 | 27877 | 市場營銷 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 27881 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 27092 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |||||||||||||||||
4 | 27882 | 生產(chǎn)管理 | 6 | 27882 | 生產(chǎn)管理 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 27884 | 人力資源管理 | 4 | 27884 | 人力資源管理 | 4 | |||||||||||||||||
選考課模塊 | 1 | 27703 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 2+2 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 2+2 | 選 考2門,不少于10學(xué)分 | |||||||||||||||
2 | 27706 | 公文寫作與處理 | 6 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 27707 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 27707 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | |||||||||||||||||
4 | 27015 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 4 | 27015 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 4 | |||||||||||||||||
實(shí)踐 | -- | -- | 綜合實(shí)踐考核 | 6 | -- | 綜合實(shí)踐考核 | 6 | -- | |||||||||||||||
原企業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理方向?qū)I(yè)課選考課模塊課程 | 1 | 27806 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化理論與實(shí)踐 | 5 | 任一課程可頂替新計(jì)劃管理類專業(yè)課模塊或選考課模塊中等于或低于本課程學(xué)分的課程;學(xué)分不滿的,可兩門替一門。 | ||||||||||||||||||
2 | 27878 | 農(nóng)村社會學(xué) | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 27883 | 組織行為學(xué) | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 27885 | 企業(yè)策劃 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 27886 | 行政管理學(xué) | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 27887 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 27888 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會管理 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 27889 | 股份經(jīng)濟(jì)概論 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | 27890 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 27891 | 行政法學(xué) | 4 | ||||||||||||||||||||
-- |
說明:
1、管理類企業(yè)管理方向從2006年10月起按新計(jì)劃安排考試日程。
2、考生畢業(yè),須滿12門課程,通過綜合實(shí)踐考核,達(dá)到69學(xué)分。
3、綜合實(shí)踐考核和課程實(shí)踐考核由主考學(xué)校組織實(shí)施。
4、已通過的“27874財(cái)政與金融”課程,可頂替新計(jì)劃基礎(chǔ)理論課模塊中設(shè)置的任一課程。
5、考生在選考課模塊中選考課程時(shí),可按規(guī)定的要求選考課程報(bào)考,也可在實(shí)驗(yàn)區(qū)設(shè)置的各方向?qū)I(yè)課模塊中按要求報(bào)考。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 江蘇管理類??品较?/span> 上一篇:湖北高教自考英語(??疲┛荚囉?jì)劃 下一篇:四川在校大學(xué)生可參加自學(xué)考試