主考院校:杭州電子科技大學
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00023 | 高等數學(工本) | 10.0 | |
4 | 02354 | 信號與系統(tǒng) | 4.0 | |
4 | 02355 | 信號與系統(tǒng)實驗 | 1.0 | |
5 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 4.0 | |
5 | 02366 | 計算機軟件基礎(二)實驗 | 1.0 | |
6 | 02356 | 數字信號處理 | 4.0 | |
6 | 02357 | 數字信號處理實驗 | 1.0 | |
7 | 02358 | 單片機原理及應用 | 4.0 | |
7 | 02359 | 單片機原理及應用實驗 | 2.0 | |
8 | 02194 | 工程經濟 | 4.0 | |
9 | 21064 | 電子工程畢業(yè)設計 | ||
10 | 5門30學分 30 | 00015 | 英語(二) | 14.0 |
00420 | 物理(工) | 5.0 | ||
02199 | 復變函數與積分變換 | 3.0 | ||
02197 | 概率論與數理統(tǒng)計(二) | 3.0 | ||
02306 | 自動控制理論(二) | 4.0 | ||
02307 | 自動控制理論(二)實驗 | 1.0 | ||
11 | 加考 | 02342 | 非線性電子電路 | 3.0 |
02343 | 非線性電子電路實驗 | 1.0 | ||
02344 | 數字電路 | 3.5 | ||
02345 | 數字電路實驗 | 0.5 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數值為選修所需學分數。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 杭州自考專升本電子科技大學 上一篇:2013年浙江工業(yè)大學自考計算機及應用(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年杭州電子科技大學自考計算機網絡(專升本)專業(yè)