招生專業(yè) | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖 南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
高職(專科) 合計 | 4630 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3747 | 140 | 100 | 15 | 30 | 120 | 70 | 60 | 120 | 5 | 25 | 5 | 25 | 80 | |
臨床醫(yī)學 | 文理、對口、單招 | 307 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 231 | 16 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
口腔醫(yī)學 | 文理、對口、單招 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
康復治療技術 | 文理、對口、單招 | 100 | 1 | 1 | 86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
護理 | 文理、對口、單招 | 914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 826 | 18 | 10 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
護理(涉外護理) | 文理、對口、單招 | 40 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
護理(老年護理) | 文理、對口、單招 | 40 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 文理、對口、單招 | 200 | 1 | 182 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 文理、對口、單招 | 151 | 1 | 1 | 125 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 文理、對口、單招 | 252 | 1 | 1 | 2 | 1 | 203 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
眼視光技術 | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學技術 | 文理、對口、單招 | 47 | 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
藥學 | 文理、對口、單招 | 112 | 1 | 1 | 70 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
中藥學 | 文理、對口、單招 | 81 | 1 | 1 | 1 | 52 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
園林技術 | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 文理、對口、單招 | 91 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī)(高原禽畜養(yǎng)殖) | 文理、對口、單招 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī)(蛇類養(yǎng)殖) | 文理、對口、單招 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
動物防疫與檢疫 | 文理、對口、單招 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
寵物養(yǎng)護與馴導 | 文理、對口、單招 | 50 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
機械制造與自動化 | 文理、對口、單招 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 文理、對口、單招 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
機電一體化技術(智能裝備SMT) | 文理、對口、單招 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術 | 文理、對口、單招 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 文理、對口、單招 | 91 | 1 | 70 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
汽車電子技術 | 文理、對口、單招 | 90 | 1 | 74 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑工程技術 | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 1 | 45 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑室內設計 | 文理、對口、單招 | 101 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
工程造價 | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 文理、對口、單招 | 116 | 1 | 104 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
計算機應用技術(企業(yè)級應用開發(fā)) | 文理、對口、單招 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 文理、對口、單招 | 86 | 1 | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
云計算技術與應用 | 文理、對口、單招 | 83 | 1 | 1 | 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 文理、對口、單招 | 100 | 1 | 85 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 文理、對口、單招 | 90 | 1 | 1 | 1 | 77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
會計 | 文理、對口、單招 | 151 | 1 | 1 | 107 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
會計(會計電算化) | 文理、對口、單招 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 文理、對口、單招 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
財務管理 | 文理、對口、單招 | 50 | 1 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商務英語 | 文理、對口、單招 | 40 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商務英語(跨境電子商務) | 文理、對口、單招 | 80 | 80 |
本文轉載自永州職業(yè)技術學院,如需轉載請注明出處
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本學費專升本考試多少分通過 上一篇:關于下達2019年高職(高專)院校單獨招生計劃和專業(yè)的通知 下一篇:永州職業(yè)技術學院2018年全國招生計劃一覽表