招生專業(yè) | 招生科類 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖 南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
高職(???/span>) 合計(jì) | 4978 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3951 | 140 | 110 | 15 | 40 | 100 | 100 | 70 | 120 | 5 | 25 | 10 | 25 | 200 | |
臨床醫(yī)學(xué)(湖南省衛(wèi)計(jì)委專項(xiàng)扶貧計(jì)劃) | 文理 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 文理、對(duì)口 | 210 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122 | 16 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 文理、對(duì)口 | 170 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91 | 14 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 90 | 1 | 70 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
護(hù)理 | 文理、對(duì)口、單招 | 725 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 644 | 12 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
護(hù)理(涉外護(hù)理) | 文理、對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 文理、對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 文理、對(duì)口、單招 | 140 | 1 | 115 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文理、對(duì)口 | 130 | 1 | 1 | 1 | 99 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文理、對(duì)口 | 216 | 1 | 1 | 3 | 1 | 150 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||||||
眼視光技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 80 | 1 | 62 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 80 | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
藥學(xué) | 文理、對(duì)口、單招 | 150 | 1 | 111 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
中藥學(xué) | 文理、對(duì)口、單招 | 80 | 1 | 1 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
園林技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 70 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 文理、對(duì)口、單招 | 110 | 1 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | ||||||||||||||
畜牧獸醫(yī)(高原禽畜養(yǎng)殖) | 文理、對(duì)口 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī)(蛇類養(yǎng)殖) | 文理、對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)物防疫與檢疫 | 文理、對(duì)口、單招 | 60 | 22 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文理、對(duì)口、單招 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 1 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 文理、對(duì)口、單招 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 230 | 1 | 213 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 100 | 1 | 81 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
汽車電子技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 80 | 1 | 61 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文理、對(duì)口、單招 | 125 | 1 | 1 | 89 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
工程造價(jià) | 文理、對(duì)口、單招 | 50 | 1 | 33 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 60 | 1 | 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 60 | 39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)) | 文理、對(duì)口、單招 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)) | 文理、對(duì)口、單招 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理、對(duì)口、單招 | 60 | 1 | 1 | 36 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) | 文理、對(duì)口、單招 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文理、對(duì)口、單招 | 62 | 1 | 1 | 45 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
市場(chǎng)營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷) | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 文理、對(duì)口、單招 | 150 | 1 | 1 | 1 | 103 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
金融管理 | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
商務(wù)英語 | 文理、對(duì)口、單招 | 40 | 1 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
商務(wù)英語(跨境電子商務(wù)) | 文理、對(duì)口、單招 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 文理、對(duì)口、單招 | 240 | 1 | 2 | 1 | 1 | 191 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
注:各省實(shí)際招生人數(shù)以各省教育考試院公布為準(zhǔn)
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 國家統(tǒng)招專升本的大學(xué)專升本有哪些要求 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年全國招生計(jì)劃一覽表 下一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年三年制大專全國招生計(jì)劃表