附件1
湖南省高等職業(yè)教育
2019年專業(yè)設(shè)置備案名單目錄
1、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………………7
2、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………………8
3、湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………………9
4、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………………… 10
5、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………… 11
6、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………… 12
7、湖南科技職業(yè)學(xué)院……………………………………… 13
8、湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院………………………………… 14
9、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………15
10、長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………15
11、湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院…………………………………16
12、湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………17
13、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………18
14、岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………19
15、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………20
16、湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………21
17、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………21
18、湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………23
19、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………23
20、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………24
21、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………25
22、湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校………………………………26
23、婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………26
24、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………28
25、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………28
26、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………29
27、湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院………………………………………30
28、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………31
29、湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院………………………………………32
30、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………33
31、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………34
32、湖南體育職業(yè)學(xué)院………………………………………34
33、郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………35
34、湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………35
35、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院…………………………………36
36、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………36
37、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………37
38、湖南民族職業(yè)學(xué)院………………………………………38
39、湖南軟件職業(yè)學(xué)院………………………………………39
40、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………40
41、湖南都市職業(yè)學(xué)院………………………………………41
42、湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………42
43、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院……………………………………………42
44、湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院…………………………………43
45、邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………43
46、湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………44
47、長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………45
48、長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院………………………………………46
49、瀟湘職業(yè)學(xué)院……………………………………………47
50、湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………48
51、湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………48
52、益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院………………………………………49
53、湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………50
54、湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………51
55、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院…………………………………51
56、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院…………………………………52
57、湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院……………………………………52
58、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院…………………………………53
59、湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院………………………………54
60、湖南工商職業(yè)學(xué)院………………………………………55
61、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………56
62、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院………………………………………56
63、湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院…………………………………57
64、湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………57
65、湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院……………………………58
66、湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院…………………………………59
67、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校…………………………………59
68、湖南幼兒師范高等專科學(xué)校……………………………59
69、湘南幼兒師范高等專科學(xué)校……………………………60
70、湘中幼兒師范高等??茖W(xué)校……………………………61
附件2
湖南省高等職業(yè)教育
2019年專業(yè)設(shè)置備案名單
1、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
620502 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 3 | |
620804 | 心理咨詢 | 3 | |
620811 | 老年保健與管理 | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630203 | 證券與期貨 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
660206 | 影視編導(dǎo) | 3 | |
660214 | 傳播與策劃 | 3 | |
670106K | 英語(yǔ)教育 | 3 | 新增 |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | |
670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | |
670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3 | |
690101 | 社會(huì)工作 | 3 | |
690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | |
690201 | 民政管理 | 3 | |
690202 | 人力資源管理 | 3 | |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 3 | |
690302 | 家政服務(wù)與管理 | 3 | 新增 |
690303 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3 | |
690305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3 |
2、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560114 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 3 | |
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 3 | |
600101 | 鐵道機(jī)車 | 3 | |
600102 | 鐵道車輛 | 3 | |
600103 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | |
600105 | 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 3 | |
600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 3 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | |
600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | |
600109 | 鐵路物流管理 | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | |
600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 3 | |
600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 3 | |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610211 | 信息安全與管理 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 |
3、湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 3 | |
600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | |
600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3 | |
600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | |
600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 | |
600307 | 港口與航道工程技術(shù) | 3 | |
600309 | 港口物流管理 | 3 | 新增 |
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | |
610106 | 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 |
4、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
510304 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 3 | |
510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |
620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
620302 | 中藥學(xué) | 3 | |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
620407 | 眼視光技術(shù) | 3 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | |
690103 | 青少年工作與管理 | 3 | 新增 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
5、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | |
560111 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560117 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 3 | |
560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | |
560119 | 工業(yè)工程技術(shù) | 3 | |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560305 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630503 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 新增 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650114 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 |
6、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | |
650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | |
650202 | 戲劇影視表演 | 3 | |
650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
650211 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 3 | |
650219 | 音樂(lè)表演 | 3 | |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | |
660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | |
660107 | 數(shù)字出版 | 3 | |
660201 | 新聞采編與制作 | 3 | |
660202 | 播音與主持 | 3 | |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | |
660204 | 廣播電視技術(shù) | 3 | |
660206 | 影視編導(dǎo) | 3 | |
660209 | 影視動(dòng)畫(huà) | 3 | |
660213 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | |
660214 | 傳播與策劃 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 | |
670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 |
7、湖南科技職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | 新增 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630602 | 商務(wù)管理 | 3 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | |
650219 | 音樂(lè)表演 | 3 |
8、湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650114 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | |
650116 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | |
650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | |
650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3 | |
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | |
650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 3 | |
650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | |
650303 | 民族服裝與服飾 | 3 |
9、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
530603 | 復(fù)合材料工程技術(shù) | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | |
560112 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 3 | |
560602 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | |
560603 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 3 | |
560605 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 3 | |
560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
560611 | 導(dǎo)彈維修 | 3 | |
600401 | 民航運(yùn)輸 | 3 | |
600402 | 民航通信技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | |
600408 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 3 | |
600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | |
600416 | 通用航空器維修 | 3 | |
600417 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
10、長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
590105 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
630303 | 審計(jì) | 3 | |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 3 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640102 | 導(dǎo)游 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | |
640201 | 餐飲管理 | 3 | |
640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | |
640203 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 3 | |
640205 | 西餐工藝 | 3 | |
640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 | |
690202 | 人力資源管理 | 3 |
想要獲取更多單招資訊,或者是想要參加單招培訓(xùn),可以添加樂(lè)貞老師微信lezhen_edu了解,樂(lè)貞老師會(huì)為你答疑解惑。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 高職單招考試高職單招技巧 上一篇:2022年湖南單招醫(yī)學(xué)院有哪些 下一篇:湖南省高等職業(yè)教育2022年專業(yè)設(shè)置備案名單目錄