11、湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560603 | 航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610107 | 汽車智能技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610211 | 信息安全與管理 | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 | |
690202 | 人力資源管理 | 3 |
12、湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 3 | |
560111 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 新增 |
560119 | 工業(yè)工程技術(shù) | 3 | 新增 |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610107 | 汽車智能技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 |
13、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
530602 | 高分子材料工程技術(shù) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 新增 |
560305 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
570101 | 食品生物技術(shù) | 3 | |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | |
570203 | 石油化工技術(shù) | 3 | |
570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | |
570208 | 化工裝備技術(shù) | 3 | |
580106 | 化妝品技術(shù) | 3 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | |
590208 | 中藥制藥技術(shù) | 3 | |
590209 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 3 | 新增 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 |
14、岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 新增 |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | |
560111 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
600309 | 港口物流管理 | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 新增 |
620811 | 老年保健與管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630503 | 國際商務(wù) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 |
15、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 新增 |
600101 | 鐵道機(jī)車 | 3 | |
600102 | 鐵道車輛 | 3 | |
600103 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | |
600104 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | |
600106 | 鐵道信號自動控制 | 3 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | |
600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 3 | |
600109 | 鐵路物流管理 | 3 | |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | |
600113 | 動車組檢修技術(shù) | 3 | |
600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 3 | |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | 新增 |
630903 | 物流管理 | 3 |
16、湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610206 | 軟件與信息服務(wù) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630303 | 審計(jì) | 3 | |
630304 | 會計(jì)信息管理 | 3 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630901 | 物流工程技術(shù) | 3 | |
630905 | 工程物流管理 | 3 |
17、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3 | |
510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | 3 | |
510107 | 園藝技術(shù) | 3 | |
510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 3 | |
510117 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
510119 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 3 | |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 3 | |
510303 | 動物藥學(xué) | 3 | |
510304 | 動物防疫與檢疫 | 3 | |
510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | |
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
590101 | 食品加工技術(shù) | 3 | |
590105 | 食品檢測技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 |
18、湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630304 | 會計(jì)信息管理 | 3 | 新增 |
630402 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 3 | |
630503 | 國際商務(wù) | 3 | |
630602 | 商務(wù)管理 | 3 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630704 | 茶藝與茶葉營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630802 | 移動商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 3 | 新增 |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 |
19、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510203 | 森林資源保護(hù) | 3 | |
510206 | 野生動物資源保護(hù)與利用 | 3 | |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
510303 | 動物藥學(xué) | 3 | 新增 |
510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | |
510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 3 | |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
570101 | 食品生物技術(shù) | 3 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | |
590207 | 生物制藥技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
620302 | 中藥學(xué) | 3 | |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 新增 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 新增 |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
20、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
530701 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | |
540107 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | |
540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | |
540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
540405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 3 | |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | |
540702 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | 3 | |
540703 | 物業(yè)管理 | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 |
湖南省高等職業(yè)教育2019年專業(yè)設(shè)置備案名單目錄一
想要獲取更多單招資訊,或者是想要參加單招培訓(xùn),可以添加樂貞老師微信lezhen_edu了解,樂貞老師會為你答疑解惑。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南高職單招高職單招信息 上一篇: 湖南省高等職業(yè)教育2019年專業(yè)設(shè)置備案名單目錄一 下一篇:湖南省高等職業(yè)教育2022年專業(yè)設(shè)置備案名單目錄三