36、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 | |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 3 | |
560603 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 3 | |
560604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 3 | |
560608 | 航空電子電氣技術(shù) | 3 | |
560609 | 航空材料精密成型技術(shù) | 3 | |
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
600401 | 民航運(yùn)輸 | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
600408 | 機(jī)場運(yùn)行 | 3 | |
600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | |
600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | |
600415 | 航空物流 | 3 | |
600416 | 通用航空器維修 | 3 | 新增 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630503 | 國際商務(wù) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640102 | 導(dǎo)游 | 3 | 新增 |
640105 | 酒店管理 | 3 |
37、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3 | |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | |
510107 | 園藝技術(shù) | 3 | |
510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | |
510303 | 動(dòng)物藥學(xué) | 3 | 新增 |
510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 3 | 新增 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
630902 | 物流信息技術(shù) | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
38、湖南民族職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | 新增 |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610301 | 通信技術(shù) | 3 | |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | |
650125 | 美術(shù) | 3 | |
670101K | 早期教育 | 3 | |
670102K | 學(xué)前教育 | 3 | |
670102K | 學(xué)前教育 | 5 | |
670103K | 小學(xué)教育 | 3 | |
670103K | 小學(xué)教育 | 5 | |
670112K | 音樂教育 | 3 | |
670113K | 美術(shù)教育 | 3 | |
670119K | 科學(xué)教育 | 3 | |
670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 | |
670121K | 心理健康教育 | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 | |
670411 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 新增 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
39、湖南軟件職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 3 | |
520808 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 3 | 新增 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 新增 |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
610301 | 通信技術(shù) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | 新增 |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
40、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 3 | |
530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | |
530102 | 供用電技術(shù) | 3 | |
530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
530106 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 3 | |
530109 | 水電站與電力網(wǎng) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 3 | |
550103 | 水政水資源管理 | 3 | |
550201 | 水利工程 | 3 | |
550202 | 水利水電工程技術(shù) | 3 | |
550203 | 水利水電工程管理 | 3 | |
550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | |
550401 | 水土保持技術(shù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | |
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 |
41、湖南都市職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 新增 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
580201 | 包裝工程技術(shù) | 3 | |
580202 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | |
580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | |
580304 | 印刷媒體技術(shù) | 3 | |
580305 | 數(shù)字印刷技術(shù) | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | |
600401 | 民航運(yùn)輸 | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
600408 | 機(jī)場運(yùn)行 | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650114 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670102K | 學(xué)前教育 | 3 | 新增 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 | |
670206 | 應(yīng)用日語 | 3 | |
670208 | 應(yīng)用韓語 | 3 | 新增 |
670212 | 應(yīng)用西班牙語 | 3 | 新增 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
42、湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520303 | 測繪工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 |
43、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
620801 | 健康管理 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630205 | 保險(xiǎn) | 3 | |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630503 | 國際商務(wù) | 2 | |
630602 | 商務(wù)管理 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 3 |
44、湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
600408 | 機(jī)場運(yùn)行 | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640301 | 會展策劃與管理 | 3 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670204 | 旅游英語 | 3 | 新增 |
45、邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | |
510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 |
46、湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |
620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | |
620201 | 護(hù)理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學(xué) | 3 | |
620302 | 中藥學(xué) | 3 | 新增 |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | |
620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 新增 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |
620407 | 眼視光技術(shù) | 3 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | |
620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | |
620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 3 | |
620811 | 老年保健與管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 |
47、長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 新增 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
670102K | 學(xué)前教育 | 3 | |
670102K | 學(xué)前教育 | 5 | |
670118K | 特殊教育 | 3 | |
670118K | 特殊教育 | 5 | |
690304 | 社區(qū)康復(fù) | 3 |
48、長沙南方職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
540406 | 消防工程技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 新增 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | |
600401 | 民航運(yùn)輸 | 3 | |
600403 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 3 | |
600404 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | |
600415 | 航空物流 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
690202 | 人力資源管理 | 3 |
49、瀟湘職業(yè)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 新增 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650201 | 表演藝術(shù) | 3 | 新增 |
670102K | 學(xué)前教育 | 3 | 新增 |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 | |
670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | 3 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
50、湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520403 | 油氣儲運(yùn)技術(shù) | 3 | |
520902 | 化工安全技術(shù) | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 新增 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | |
570202 | 石油煉制技術(shù) | 3 | |
570203 | 石油化工技術(shù) | 3 | |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | |
570208 | 化工裝備技術(shù) | 3 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
610211 | 信息安全與管理 | 3 | |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
630304 | 會計(jì)信息管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 |
51、湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510106 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 新增 |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
550201 | 水利工程 | 3 | 新增 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 新增 |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 3 | |
640204 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3 | |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 |
52、益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560501 | 船舶工程技術(shù) | 3 | |
560506 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 新增 |
590401 | 糧食工程技術(shù) | 3 | |
590501 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 3 | |
630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
53、湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
610211 | 信息安全與管理 | 3 | |
630302 | 會計(jì) | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640201 | 餐飲管理 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 |
54、湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 3 | |
530112 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | |
530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 3 | |
530302 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 3 | |
530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
530305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 3 | |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 3 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 新增 |
