21、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540101 | 建筑設計 | 3 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | |
540302 | 地下與隧道工程技術 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
540603 | 給排水工程技術 | 3 | |
600101 | 鐵道機車 | 3 | |
600102 | 鐵道車輛 | 3 | |
600103 | 鐵道供電技術 | 3 | |
600104 | 鐵道工程技術 | 3 | |
600106 | 鐵道信號自動控制 | 3 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術 | 3 | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | 3 | |
600109 | 鐵路物流管理 | 3 | |
600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 3 | |
600111 | 高速鐵道工程技術 | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | |
600113 | 動車組檢修技術 | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 |
22、湖南中醫(yī)藥高等??茖W校
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
590204 | 藥品質量與安全 | 3 | |
590208 | 中藥制藥技術 | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
620103K | 中醫(yī)學 | 3 | |
620104K | 中醫(yī)骨傷 | 3 | |
620105K | 針灸推拿 | 3 | |
620201 | 護理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學 | 3 | |
620302 | 中藥學 | 3 | |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | 3 | |
620501 | 康復治療技術 | 3 | |
620503 | 中醫(yī)康復技術 | 3 | 新增 |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 新增 |
690301 | 老年服務與管理 | 3 | 新增 |
23、婁底職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510107 | 園藝技術 | 3 | 新增 |
510202 | 園林技術 | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
510302 | 動物醫(yī)學 | 3 | |
520301 | 工程測量技術 | 3 | |
520501 | 煤礦開采技術 | 3 | |
520503 | 礦山機電技術 | 3 | |
520901 | 安全健康與環(huán)保 | 3 | |
540106 | 園林工程技術 | 3 | |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術 | 3 | |
560113 | 模具設計與制造 | 3 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | |
560703 | 汽車電子技術 | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 新增 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | |
610102 | 應用電子技術 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | |
610205 | 軟件技術 | 3 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3 | |
620201 | 護理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學 | 3 | |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 新增 |
620503 | 中醫(yī)康復技術 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630301 | 財務管理 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650101 | 藝術設計 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | |
670202 | 商務英語 | 3 | |
670203 | 應用英語 | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 新增 |
24、長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520301 | 工程測量技術 | 3 | |
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 3 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | |
520804 | 環(huán)境工程技術 | 3 | |
520805 | 環(huán)境信息技術 | 3 | |
520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 3 | |
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 3 | |
520809 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | 3 | |
520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術 | 3 | |
520811 | 資源綜合利用與管理技術 | 3 | |
520812 | 水凈化與安全技術 | 3 | 新增 |
520904 | 安全技術與管理 | 3 | |
540104 | 建筑室內設計 | 3 | |
540105 | 風景園林設計 | 3 | |
540106 | 園林工程技術 | 3 | |
540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
540603 | 給排水工程技術 | 3 | |
550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 3 | |
570103 | 藥品生物技術 | 3 | |
570207 | 工業(yè)分析技術 | 3 | |
590103 | 食品質量與安全 | 3 | |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | |
670202 | 商務英語 | 3 |
25、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 新增 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 3 | 新增 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | |
600308 | 港口與航運管理 | 3 | |
600405 | 空中乘務 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610212 | 移動應用開發(fā) | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
630602 | 商務管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630804 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3 | 新增 |
630901 | 物流工程技術 | 3 | |
630902 | 物流信息技術 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
630904 | 物流金融管理 | 3 | |
630905 | 工程物流管理 | 3 | |
630906 | 冷鏈物流技術與管理 | 3 | |
630907 | 采購與供應管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640301 | 會展策劃與管理 | 3 | |
670202 | 商務英語 | 3 |
26、湖南信息職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
560101 | 機械設計與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術 | 3 | |
560113 | 模具設計與制造 | 3 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | |
560305 | 工業(yè)網(wǎng)絡技術 | 3 | 新增 |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | |
560610 | 無人機應用技術 | 3 | |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | |
610102 | 應用電子技術 | 3 | |
610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | |
610205 | 軟件技術 | 3 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3 | |
610208 | 嵌入式技術與應用 | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | |
610211 | 信息安全與管理 | 3 | |
610213 | 云計算技術與應用 | 3 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3 | |
610301 | 通信技術 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630505 | 經(jīng)濟信息管理 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630802 | 移動商務 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | |
670202 | 商務英語 | 3 | |
670205 | 商務日語 | 3 |
27、湖南藝術職業(yè)學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
600405 | 空中乘務 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650103 | 廣告設計與制作 | 3 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術設計 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | |
650122 | 人物形象設計 | 3 | |
650202 | 戲劇影視表演 | 3 | |
650204 | 戲曲表演 | 3 | |
650206 | 音樂劇表演 | 3 | |
650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
650213 | 音樂制作 | 3 | |
650215 | 鋼琴調律 | 3 | |
650218 | 舞臺藝術設計與制作 | 3 | |
650219 | 音樂表演 | 3 | |
650402 | 文化市場經(jīng)營管理 | 3 | |
650403 | 公共文化服務與管理 | 3 | |
650404 | 文物修復與保護 | 3 | |
660201 | 新聞采編與制作 | 3 | |
660202 | 播音與主持 | 3 | |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | |
660206 | 影視編導 | 3 | |
660208 | 影視多媒體技術 | 3 | |
660209 | 影視動畫 | 3 | |
660210 | 影視照明技術與藝術 | 3 | |
660213 | 攝影攝像技術 | 3 |
28、常德職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 3 | |
510202 | 園林技術 | 3 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 新增 |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
540504 | 建設項目信息化管理 | 3 | |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 新增 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 3 | |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | |
590302 | 藥品服務與管理 | 3 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | |
610205 | 軟件技術 | 3 | |
620101K | 臨床醫(yī)學 | 3 | |
620201 | 護理 | 3 | |
620202 | 助產(chǎn) | 3 | |
620301 | 藥學 | 3 | |
620302 | 中藥學 | 3 | |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | |
620601K | 預防醫(yī)學 | 3 | |
620801 | 健康管理 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 |
29、湖南外貿(mào)職業(yè)學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540502 | 工程造價 | 3 | |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | |
600302 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | |
600405 | 空中乘務 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610206 | 軟件與信息服務 | 3 | |
610214 | 電子商務技術 | 3 | 新增 |
630202 | 國際金融 | 3 | |
630206 | 投資與理財 | 3 | |
630301 | 財務管理 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630304 | 會計信息管理 | 3 | 新增 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
630503 | 國際商務 | 3 | |
630508 | 國際文化貿(mào)易 | 3 | |
630602 | 商務管理 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 3 | |
630905 | 工程物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640106 | 休閑服務與管理 | 3 | |
640301 | 會展策劃與管理 | 3 | 新增 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | |
650109 | 室內藝術設計 | 3 | |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | |
670202 | 商務英語 | 3 | |
670206 | 應用日語 | 3 | |
670208 | 應用韓語 | 3 | |
670210 | 應用法語 | 3 | 新增 |
30、湖南工程職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
520101 | 國土資源調查與管理 | 3 | |
520102 | 地質調查與礦產(chǎn)普查 | 3 | |
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | |
520203 | 鉆探技術 | 3 | |
520207 | 環(huán)境地質工程 | 3 | |
520208 | 巖土工程技術 | 3 | |
520301 | 工程測量技術 | 3 | |
520304 | 測繪地理信息技術 | 3 | |
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 3 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | |
540104 | 建筑室內設計 | 3 | |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | |
540302 | 地下與隧道工程技術 | 3 | |
540501 | 建設工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 3 | |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610203 | 計算機信息管理 | 3 | |
610205 | 軟件技術 | 3 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | |
670203 | 應用英語 | 3 |
31、湖南郵電職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
600702 | 快遞運營管理 | 3 | |
610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3 | |
610212 | 移動應用開發(fā) | 3 | |
610301 | 通信技術 | 3 | |
610302 | 移動通信技術 | 3 | |
610304 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 3 | |
610305 | 電信服務與管理 | 3 | 新增 |
610306 | 光通信技術 | 3 | |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 3 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630802 | 移動商務 | 3 |
32、湖南體育職業(yè)學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
650208 | 國際標準舞 | 3 | |
670114K | 體育教育 | 3 | |
670401 | 運動訓練 | 3 | |
670403 | 社會體育 | 3 | |
670405 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | |
670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | 3 | |
670408 | 體育運營與管理 | 3 | |
670409 | 體育保健與康復 | 3 | |
670410 | 健身指導與管理 | 3 | |
670411 | 電子競技運動與管理 | 3 |
33、郴州職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | |
540502 | 工程造價 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術 | 3 | |
560113 | 模具設計與制造 | 3 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 新增 |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | |
610206 | 軟件與信息服務 | 3 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3 | |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | |
630301 | 財務管理 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630303 | 審計 | 3 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 |
34、湖南電氣職業(yè)技術學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | 3 | |
560101 | 機械設計與制造 | 3 | |
560103 | 數(shù)控技術 | 3 | |
560114 | 電機與電器技術 | 3 | |
560207 | 新能源裝備技術 | 3 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | |
560304 | 智能控制技術 | 3 | |
560308 | 電梯工程技術 | 3 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | |
560703 | 汽車電子技術 | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 | |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | |
630302 | 會計 | 3 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | |
630801 | 電子商務 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 |
35、湖南司法警官職業(yè)學院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
600405 | 空中乘務 | 3 | 新增 |
620804 | 心理咨詢 | 3 | |
630505 | 經(jīng)濟信息管理 | 3 | |
680502 | 法律文秘 | 3 | |
680503 | 法律事務 | 3 | |
680601K | 刑事執(zhí)行 | 3 | |
680603K | 行政執(zhí)行 | 3 | |
680604K | 司法警務 | 3 | |
680605 | 社區(qū)矯正 | 3 | |
680701K | 刑事偵查技術 | 3 | |
680704 | 司法鑒定技術 | 3 | |
680705K | 司法信息安全 | 3 | |
680706K | 罪犯心理測量與矯正技術 | 3 | |
680707K | 戒毒矯治技術 | 3 | |
690101 | 社會工作 | 3 | |
690104 | 社區(qū)管理與服務 | 3 | |
690205 | 公共事務管理 | 3 | |
690206 | 行政管理 | 3 |
想要獲取更多單招資訊,或者是想要參加單招培訓,可以添加樂貞老師微信lezhen_edu了解,樂貞老師會為你答疑解惑。
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 高職單招考試高職單招技巧 上一篇:湖南省高等職業(yè)教育2022年專業(yè)設置備案名單目錄 下一篇:湖南省高等職業(yè)教育2022年專業(yè)設置備案名單目錄